
Autoversicherung
Vorteile der Autoversicherung
Sie lieben Ihr Auto – und Ihr Auto wird unsere Kfz-Versicherung lieben
Profitieren Sie von unseren günstigen Beiträgen und tollen Konditionen. Fordern Sie ein Angebot an. Sie können bei uns – wie bei einem guten Autohersteller – auf verschiedene Ausstattungsformen zurückgreifen:
- Tarif-Variante Kompakt – die schlanke Sparsame
- Tarif-Variante Optimal – die günstige Solide
- Tarif-Variante Exklusiv – die Leistungsstärkste
Profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen, wie zum Beispiel:
Deckungsmerkmale | Exklusiv | Optimal | Kompakt |
Kfz-Haftpflichtversicherung (KH) mit Mallorca-Police und Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal | + | + | + |
Kfz-Umweltschadensversicherung | + | + | + |
Schutzbriefversicherung | 0 | 0 | 0 |
Auslandsschadenschutzversicherung | + | 0 | - |
Rabattschutz KH o. Rabattschutz KH + Vollkasko | 0 | 0 | - |
Vorteilskasko (Kasko mit Werkstattbindung | 0 | 0 | + |
GAP-Deckung für Leasing-Pkw oder kreditfinanzierte Pkw in Kasko | 0 | 0 | 0 |
Fahrer-Schutz | 0 | 0 | 0 |
Kfz-Unfallversicherung | 0 | 0 | 0 |
Besondere Leistungen in der Kasko | |||
Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit | + | + | + |
Neuwertentschädigung für Neufahrzeuge | 24 Monate | 12 Monate | 6 Monate |
Kaufwertentschädigung für Gebrauchtfahrzeuge | 12 Monate | 12 Monate | - |
SF-Bonus – durch Gutschrift bei Teilkasko | + | + | - |
Einschluss von mobilen Navigationsgeräten | + | - | - |
Zusammenstoß mit Tieren aller Art | + | + | + |
Tierbiss-Schäden an Dämmmatten, Kabeln, Schläuchen, Leitungen, Manschetten mit Erweiterung auf Folgeschäden bis zu |
+ unbegrenzt |
+ 500 € |
+ - |
Verzicht auf Abzug "neu für alt" | + | + | - |
Einschluss von Brems-, Betriebs- und reinen Bruchschäden | + | - | - |
Kostenübernahme für Brems- und Betriebsstoffe | + | - | - |
Übernahme von Entsorgungskosten bei Totalschaden | + | - | - |
Nach Totalschaden: Übernahme der Ab- und Anmeldekosten bis zu 150 € und der Überführungskosten des fabrikneuen Pkw bis zu 1.000 € | + | - | - |
Kostenübernahme für den Austausch von Fahrzeugschlössern und -schlüsseln, sofern sich die Schlüssel nicht im Fahrzeug befinden | Generell im Fall des Verlustes | Nach Verlust durch Einbruch oder Raub | Nach Verlust durch Einbruch oder Raub |
Wertgrenzen für Fahrzeug- und Zubehörteile | unbegrenzt | 10.000 € | 5.000 € |
Einschluss der Neuwertentschädigung für fest eingebaute Navigationsgeräte | + | - | - |
Verzicht auf eine SF-Rückstufung bei einem auf einer Diebesfahrt verursachten Schaden | + | + | + |
Innenraumreinigung nach Glasbruchschäden bis zu 60 € | + | - | - |
Einschluss von Schäden durch Berg-Lawinen oder Muren in der Teilkasko | + | - | - |
Mehr Informationen